SHERCO Modelle
Moto Cross | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Sherco Factory SE-R | kW | 83kg | |
Sherco Factory SE-RS | kW | 83kg | |
Sherco Factory SM-R | kW | 83kg | |
Sherco Factory SM-RS | kW | 83kg | |
Sherco Red One SM-R | kW | 83kg | |
Sherco Red One SM-RS | kW | 83kg | |
Sherco Silver SM-R | kW | 83kg | |
Sherco Silver SM-RS | kW | 83kg | |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Sherco 125 SE Factory | kW | kg | |
Sherco 125 TY Long Ride | kW | kg | |
Sherco 250 SE Factory | kW | 105kg | |
Sherco 250 SEF Factory | kW | 102kg | |
Sherco 300 SE Factory | kW | 105kg | |
Sherco 300 SEF Factory | kW | 102kg | |
Sherco 300 SEF-R | kW | 102kg | |
Sherco 300 SE-R | kW | 105kg | |
Sherco 450 SEF Factory | kW | 109kg | |
Sherco 500 SEF Factory | kW | kg | |
Sonstige | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Sherco 125 TY Adventure | kW | kg | |
Sherco 300 ST Factory Replica | kW | 70kg |
Seitenanfang |